O essencial do TierList é grátis para sempre. Os planos pagos tiram limites, liberam recursos e sustentam o projeto.
Pagamento seguro pelo Stripe. Cancele quando quiser em Minha conta; trocar de plano é pelo portal de assinatura, com ajuste proporcional.
| Recurso | Grátis | Pro | Streamer | Creator | Creator Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier lists | |||||
| Jogos por tier list | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
| Tiers por tier list | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Minhas Tier Lists na nuvem | |||||
| Publicar nos Templates | |||||
| Batalha | |||||
| Jogos na Batalha ELO | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
| Maior chave do Mata-Mata | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
| Meus Jogos | |||||
| Jogos no Backlog | 30 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Jogos na Wishlist | 15 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Exportar Meus Jogos em Excel | |||||
| IA | |||||
| O que jogar agora? | |||||
| Avaliações | |||||
| Vídeo do YouTube na avaliação | |||||
| Redes sociais no perfil | |||||
| Canal do YouTube no perfil | |||||
| Twitter / X no perfil | |||||
| Instagram no perfil | |||||
| Twitch no perfil | |||||
| Kick no perfil | |||||
| TikTok no perfil | |||||
| Discord no perfil | |||||
| Plataformas de jogos no perfil | |||||
| Steam no perfil | |||||
| Epic Games no perfil | |||||
| Xbox no perfil | |||||
| PlayStation no perfil | |||||
| Nintendo no perfil | |||||
| Perfil | |||||
| Selo PRO | |||||
| Anúncios e acesso | |||||
| Sem anúncios | |||||
| Tierlist Live | |||||
| Criar lives | |||||
| Tier List Live e Chat Decide | |||||
| Creator vs Chat | |||||
| Próximo Jogo pelo Backlog | |||||
| CTAs do criador na live | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Links de afiliado do criador | |||||
| Patrocinador do criador | |||||
| Audiência sem anúncios | |||||
| Analytics básico das lives | |||||
| Blind Mode | |||||
| Comunidade vs Criador | |||||
| Chat Sabotage | |||||
| Hot Take | |||||
| Confronto: Criador × Chat | |||||
| King of the Hill | |||||
| Acerte o Tier do Criador | |||||
| Checkmate | |||||
| Boss Battle | |||||
| Cartas de Ação | |||||
| Voto pelo chat da Twitch | |||||
| Analytics avançado das lives | |||||
| Exportar dados das lives | |||||
| Viewer Challenges por live | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Batalha ELO ao vivo | |||||
| Maior chave do Mata-Mata ao vivo | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 |
| Participantes votando ao mesmo tempo | 0 | 0 | 150 | 500 | 1000 |
| Jogos por live | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 |
| Tiers por live | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 |
| Stealth com revelação | |||||
| Marca discreta no overlay | |||||
| Overlay sem a marca | |||||
| Cards do resultado sem marca | |||||
| Lives abertas ao mesmo tempo | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Overlay para OBS | |||||
| TierQuest | |||||
| Tamanho da party | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Campanhas salvas ao mesmo tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Papéis secretos e Traidor | |||||
| Página pública da aventura | |||||
Os planos podem ganhar recursos novos com o tempo — esta página está sempre atualizada.